| 品名 | 屬性參數(shù) | 最新報價 | 單位 | 報價數(shù) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴達斯灰 | ¥240.00 | M2 | 1 | 2016-01-08 10:25 | |
| 新古堡灰 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2016-01-08 10:24 | |
| 水墨玉 | ¥800.00 | M2 | 1 | 2016-01-08 10:21 | |
| 香奈金 | ¥200.00 | M2 | 2 | 2017-05-12 15:31 | |
| 愛琴海灰 | ¥240.00 | M2 | 1 | 2016-01-08 10:19 | |
| 古典米黃 | ¥185.00 | M2 | 5 | 2017-11-28 10:40 | |
| 凱撒灰 | ¥160.00 | M2 | 3 | 2017-08-21 15:51 | |
| 卡斯特灰 | ¥200.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:58 | |
| 獅子金 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:56 | |
| 天山灰麻 | ¥125.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:54 | |
| 金鉆米黃 | ¥210.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:53 | |
| 銀灰麻 | ¥110.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:51 | |
| 富麗雅大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:51 | |
| 新月米黃 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:52 | |
| 水云間 | 型號:灰色大理石 | ¥350.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:44 |
| 貴妃紅 | ¥120.00 | M2 | 2 | 2017-04-20 15:49 | |
| 松坡黃 | ¥90.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:40 | |
| 金年華 | ¥90.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:38 | |
| 粉紅米黃 | ¥170.00 | M2 | 1 | 2015-12-22 10:37 | |
| 灰玫瑰 | ¥160.00 | M2 | 2 | 2017-08-02 18:02 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友