| 品名 | 屬性參數(shù) | 最新報價 | 單位 | 報價數(shù) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北603 | ¥50.00 | M2 | 1 | 2017-05-26 08:54 | |
| 麻城芝麻白 | ¥50.00 | M2 | 21 | 2021-12-02 11:26 | |
| 海棠紅 | ¥65.00 | M2 | 1 | 2017-05-26 08:55 | |
| 歐洲木紋 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:57 | |
| 克羅地亞木紋 | ¥460.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:56 | |
| 克里米亞灰 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:55 | |
| 菲爾普斯灰 | ¥450.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:54 | |
| 西雅圖木紋 | ¥500.00 | M2 | 2 | 2017-05-22 08:04 | |
| 水墨丹青 | ¥500.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:52 | |
| 拉菲米黃 | ¥350.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:50 | |
| 圣托里尼灰 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:49 | |
| 維多利亞灰 | ¥230.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:48 | |
| 藍色多瑙河 | ¥700.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:47 | |
| 超白洞 | ¥380.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:47 | |
| 冰花米黃 | ¥280.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:45 | |
| 北極灰 | ¥450.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:44 | |
| 愛奧尼亞 | ¥480.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:43 | |
| 意大利黑 | ¥340.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:41 | |
| 米蘭灰 | ¥280.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:40 | |
| 路易金 | ¥350.00 | M2 | 1 | 2017-05-19 17:38 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友