| 品名 | 屬性參數(shù) | 最新報價 | 單位 | 報價數(shù) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土豪金 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:23 | |
| 赤佛金 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:23 | |
| 赤佛紅 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:22 | |
| 嫦娥米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:21 | |
| 長白玉 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:21 | |
| 川貝紋 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:20 | |
| 城堡米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:20 | |
| 城堡灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:19 | |
| 超白洞石 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:19 | |
| 白珍珠 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 15:17 | |
| 白蜘蛛 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:54 | |
| 寶洲洞石 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:53 | |
| 巴州白玉 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:52 | |
| 貝雅棕 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:51 | |
| 鮑魚石 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:51 | |
| 白云娜卡 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:50 | |
| 白銀木紋 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:49 | |
| 白玉米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:48 | |
| 宇宙米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:47 | |
| 白龍玉 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-19 14:46 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關注
xiaoqman
微信加好友