| 品名 | 屬性參數(shù) | 最新報價 | 單位 | 報價數(shù) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢加索金 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:14 | |
| 畢加索黑 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:13 | |
| 畢加索灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:12 | |
| 畢加索白 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:12 | |
| 北極奇光 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:11 | |
| 伯爵木紋 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:10 | |
| 白金木紋 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:09 | |
| 白金摩卡 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:09 | |
| 寶金米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:08 | |
| 貝金米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:07 | |
| 鉑金米黃 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:07 | |
| 保加利亞灰 | ¥180.00 | M2 | 3 | 2018-01-05 09:43 | |
| 莎士比亞灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:05 | |
| 保加利灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:05 | |
| 寶嘉麗 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:04 | |
| 北極金 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:04 | |
| 玫瑰紅 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:02 | |
| 伯爵紅 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:02 | |
| 白金灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:01 | |
| 伯爵灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-06-17 10:01 |
139石材網(wǎng)
微信掃描關(guān)注
xiaoqman
微信加好友